- Description
- Techniques utilisées
- Cartographie de réseau
- Chiens de détection
- Collaboration des fournisseurs de service
- Coopération internationale
- Dispositifs de surveillance cachés
- Open-source intelligence
- Patrouilles de police
- Science forensique
- Surveillance de masse
- Surveillance numérique ciblée
- Surveillance physique
- Visite discrète de domicile
En avril 2022,[1] octobre 2022,[2] et février 2025[3] plusieurs perquisitions ont eu lieu dans le cadre d'une enquête contre les éditeurs du journal anarchiste allemand Zündlumpen, publié entre 2019 et 2021. En février 2025 deux personnes, N. et M., ont été arrêtées : elles ont été accusées d'être des éditeur·ice·s de Zündlumpen et suspectées d'avoir commis plusieurs incendies volontaires.[4]
En avril 2022 une perquisition d'une imprimerie a eu lieu au cours de laquelle la police a saisi des milliers de livres, brochures, et journaux, ainsi que l'équipement et le matériel d'imprimerie, vraisemblablement dans une volonté de perturber les capacités d'impression des anarchistes locaux.
Techniques utilisées
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| Cartographie de réseau | Les enquêteurs ont affirmé que, puisque que N. et M. étaient en couple, iels commettaient probablement des incendies ensemble.[5] | |
| Chiens de détection | Dans certaines des perquisitions, la police a utilisé des chiens de détection pour localiser des appareils électroniques.[3] Les enquêteurs ont fait une visite discrète des cabanes où vivaient N. et M. et, avec des mouchoirs, ont prélevé des échantillons d'odeur sur des objets suspectés d'appartenir à N et M.[5] Dans les mois suivants, à trois reprises, après qu'un incendie volontaire ait été commis dans la région, ils ont amené les mouchoirs sur le lieu de l'incendie et les ont fournis à des chiens de détection, en demandant aux chiens de localiser les odeurs. Les chiens ont indiqué avoir localisé les odeurs sur des restes d'allume-feu, d'emballages d'allume-feu, et d'un bouchon de bidon d'essence. Lors des arrestations de février 2025 de N. et M., des échantillons d'odeur ont été prélevés sur leurs nuques et présentés à un chien de détection.[4] | |
| Collaboration des fournisseurs de service | ||
| Autres | Les enquêteurs ont utilisé la collaboration de banques pour :[6]
Les enquêteurs ont demandé à plusieurs entreprises de fournir des informations sur N. :
| |
| Opérateurs de téléphonie mobile | Les enquêteurs ont utilisé la collaboration des opérateurs de téléphonie mobile pour intercepter :
| |
| Coopération internationale | Des perquisitions ont eu lieu en Autriche, ciblant des personnes soupçonnées d'être proches de N. et M.[5] | |
| Dispositifs de surveillance cachés | ||
| Audio | Des microphones ont été installés :[5]
| |
| Localisation | Une balise GPS a été installée sur la voiture de N.[5] | |
| Vidéo | Des caméras ont été installées :[5]
| |
| Open-source intelligence | Les enquêteurs ont :[5]
| |
| Patrouilles de police | Les enquêteurs ont envoyé une patrouille de police devant l'appartement de N. chaque nuit à des horaires irréguliers pour vérifier si elle était à son appartement.[6] | |
| Science forensique | ||
| ADN | Dans certaines des perquisitions, des traces ADN ont été prélevées sur un mégot de cigarette,[7] des brochures,[6] des livres, des portes, des tasses, et des machines d'impression. | |
| Linguistique | Les enquêteurs ont comparé des textes du journal Zündlumpen à des lettres privées trouvées dans des perquisitions, dans l'espoir de prouver que des personnes avaient écrit dans le journal.[6] | |
| Surveillance de masse | ||
| Vidéosurveillance | Trois mois avant un incendie volontaire, une caméra de surveillance de la faune sauvage a filmé une personne qui portait une veste orange en train de marcher.[5] Après l'incendie, les enquêteurs ont obtenu les images de la caméra et ont affirmé que la veste ressemblait à une veste portée à un moment par M. | |
| Surveillance numérique ciblée | ||
| Contournement de l'authentification | Dans certaines des perquisitions, les policiers ont saisi des smartphones immédiatement après être entrés et les ont branchés à des batteries externes, vraisemblablement pour les empêcher de s'éteindre, ce qui aurait ré-activé leur chiffrement.[1] Les arrestations de février de N. et M. ont eu lieu dans une bibliothèque publique, alors que N. et M. utilisaient un ordinateur.[4] Des agents de police en civil ont attendu que N. et M. déverrouillent l'ordinateur pour se révéler et mener l'arrestation, vraisemblablement pour accéder à l'ordinateur alors qu'il était déverrouillé. | |
| IMSI-catcher | Les enquêteurs ont utilisé un IMSI-catcher pour identifier le numéro de téléphone de la mère de N. Ils l'ont utilisé à la fois au domicile de la mère et à son lieu de travail : la corrélation des deux utilisations leur a permis d'identifier le numéro de téléphone.[6] | |
| Surveillance physique | ||
| Aérienne | Des drones ont été utilisés pour suivre N. et M. dans une forêt pendant une opération de surveillance physique cachée.[5] | |
| Cachée | Les enquêteurs ont suivi N. pendant 15 jours.[6] | |
| Visite discrète de domicile | Les enquêteurs ont fait une visite discrète des cabanes où vivaient N. et M. pour y prélever des échantillons d'odeur.[5] | |

Français